Prix de rachat des profilés aluminium de démolition/mêlés au kilo dans la Seine-Saint-Denis
Prix actuels de Profilés Aluminium Démolition / Mêlés chez les ferrailleurs dans la Seine-Saint-Denis. Comparez les offres locales avec la moyenne nationale pour obtenir le plus d’argent pour votre ferraille.
Prix moyen pour Profilés Aluminium Démolition / Mêlés
Plus haut national pour ce grade : 1,80 € / kg.
La fourchette min/max reflète un indice combiné (données locales + nationales). Votre maximum local peut être inférieur.
- Bas (environ 1,30 €) : Prix plancher, généralement pour les petits chargements.
- Milieu (1,46 €) : Un bon accord pour les quantités standard.
- Haut (1,50 €+) : Tarif maximum. Proposé pour les gros chargements commerciaux ou par les acheteurs les plus compétitifs.
Prix vérifiés à partir de 2 cours boursiers en direct dans cette zone.
Référence de prix Profilés Aluminium Démolition / Mêlés pour la Seine-Saint-Denis
Les ferrailleurs dans la Seine-Saint-Denis ne mettent pas toujours leurs prix à jour en temps réel. Pour vous donner une valeur actuelle fiable, nous utilisons la moyenne nationale (1,49 € / kg). Le marché des métaux secondaires suit les mouvements de la bourse de manière cohérente à l’échelle nationale. Utilisez ce chiffre national comme benchmark lors de la négociation avec les ferrailleurs locaux. Prix Profilés Aluminium Démolition / Mêlés en France →
Où vendre Profilés Aluminium Démolition / Mêlés au meilleur prix dans la Seine-Saint-Denis
Voici les ferrailleurs dans la Seine-Saint-Denis qui ont récemment mis à jour les prix Profilés Aluminium Démolition / Mêlés dans notre base de données. Appelez-les pour obtenir un devis. Si votre ville n’est pas listée, utilisez le Benchmark National ci-dessus comme référence de négociation avec votre acheteur le plus proche.
Métaux Courneuve
LAMCO Recyclage (ex Costella)
Votre ferrailleur n'est pas dans les résultats pour dans la Seine-Saint-Denis ? Inscrivez-le gratuitement.
Des centaines de vendeurs dans votre région recherchent les prix actuels de la ferraille chaque jour. Publiez vos prix d’achat et commencez à recevoir des appels.
🚀 Inscrivez votre ferrailleur ⟶| Grade du métal | Prix moyen (par kg) |
|---|---|
| Profilés Aluminium Démolition / Mêlés | 1,46 € / kg |
| Aluminium Offset (Plaques d'impression) | 2,20 € / kg |
| Profilés Aluminium Blancs / Propres | 1,98 € / kg |
| Profilés Aluminium Peints | 1,80 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre (Type "Demi-Rouge") | 3,75 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre Propres | 3,00 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre Mêlés | 2,30 € / kg |
| Jantes Aluminium | 1,69 € / kg |
| Aluminium Mêlé (Casseroles et Vieux) | 1,60 € / kg |
| Aluminium Chutes Neuves (Tôles) | 1,30 € / kg |
| Aluminium Électrique (Almelec) | 1,20 € / kg |
| Aluminium Carter (Fonte) | 1,20 € / kg |
Historique du prix de Profilés Aluminium Démolition / Mêlés et comparaison avec LME Aluminium
Ce graphique aide à suivre la tendance du marché pour Profilés Aluminium Démolition / Mêlés. La courbe locale montre les prix moyens relevés auprès des points de rachat de métaux; la référence LME Aluminium sert de repère quand elle est disponible. Si la tendance monte, les ferrailleurs peuvent ajuster leurs tarifs avec un léger décalage. Si elle baisse, il est souvent préférable de vendre rapidement plutôt que d'attendre une révision des prix.
Comparaison entre le prix local de Profilés Aluminium Démolition / Mêlés et les références du marché (LME)
Prix moy. ferrailleur
Prix du marché mondial aujourd’hui (LME)
Écart mensuel entre le prix de rachat de Profilés Aluminium Démolition / Mêlés et le marché de référence
| Période | Prix mondial (par kg) | Prix ferrailleur (par kg) | Écart vs. bourse |
|---|---|---|---|
| mai 2026 (actuel) | 2,1235 € / kg | 1,40 € / kg | −0,72 € (34.1%) |
| avril 2026 | 2,1145 € / kg | 1,39 € / kg | −0,72 € (34.3%) |
| mars 2026 | 2,0467 € / kg | 1,34 € / kg | −0,71 € (34.5%) |
| février 2026 | 2,2433 € / kg | 1,46 € / kg | −0,78 € (34.9%) |
| janvier 2026 | 1,9754 € / kg | 1,29 € / kg | −0,69 € (34.7%) |
| décembre 2025 | 1,8496 € / kg | 1,26 € / kg | −0,59 € (31.9%) |
| novembre 2025 | 1,7730 € / kg | 1,27 € / kg | −0,50 € (28.4%) |
| octobre 2025 | 1,6804 € / kg | 1,18 € / kg | −0,50 € (29.8%) |
| septembre 2025 | 1,6181 € / kg | 1,19 € / kg | −0,43 € (26.5%) |
| août 2025 | 1,6395 € / kg | 1,10 € / kg | −0,54 € (32.9%) |
| juillet 2025 | 1,5812 € / kg | 1,04 € / kg | −0,54 € (34.2%) |
| juin 2025 | 1,5346 € / kg | 1,00 € / kg | −0,53 € (34.8%) |
| mai 2025 | 1,6030 € / kg | 1,05 € / kg | −0,55 € (34.5%) |
Historique quotidien des prix pour Profilés Aluminium Démolition / Mêlés
Le tableau ci-dessous rassemble l'historique quotidien des prix de rachat pour Profilés Aluminium Démolition / Mêlés. Pour chaque jour, il indique le prix moyen observé chez les ferrailleurs, la variation par rapport au jour précédent et la fourchette du marché local, du minimum au maximum. Utilisez ces données pour distinguer une simple valeur ponctuelle d'une vraie tendance, puis confirmez toujours le tarif auprès du point de rachat avant le déplacement.
| Date | Prix moy. (par kg) | Variation | Plage (Min/Max) |
|---|---|---|---|
| 1,40 € / kg | −0,10 € | 1,30 € – 1,30 € | |
| 11/05/2026 | 1,50 € / kg | −0,10 € | 1,50 € – 1,50 € |
| 07/05/2026 | 1,60 € / kg | +0,10 € | 1,60 € – 1,60 € |
| 02/03/2026 | 1,50 € / kg | +0,10 € | 1,50 € – 1,50 € |
| 08/12/2025 | 1,40 € / kg | — sans changement | 1,40 € – 1,40 € |
| 27/11/2025 | 1,40 € / kg | +0,05 € | 1,40 € – 1,40 € |
| 17/11/2025 | 1,35 € / kg | +0,25 € | 1,35 € – 1,35 € |
| 14/10/2025 | 1,10 € / kg | −0,30 € | 1,10 € – 1,10 € |
| 09/10/2025 | 1,40 € / kg | +0,10 € | 1,40 € – 1,40 € |
| 30/09/2025 | 1,30 € / kg | — sans changement | 1,30 € – 1,30 € |
| 17/09/2025 | 1,30 € / kg | +0,10 € | 1,30 € – 1,30 € |
Carte des points de rachat avec prix pour Profilés Aluminium Démolition / Mêlés
La carte affiche les lieux où des prix sont actuellement disponibles pour ce métal. Sélectionnez votre région sur la carte ou dans la liste ci-dessous pour consulter les offres locales de rachat de Profilés Aluminium Démolition / Mêlés.