Prix de rachat du cuivre étamé et corps de chauffe au kilo en France
Consultez les prix actualisés pour Cuivre Étamé et Corps de Chauffe en France et comparez les offres des ferrailleurs et centres de recyclage locaux. Vendez votre lot de cuivre de récupération au meilleur prix au kilo, avec une lecture claire du marché et des points de rachat proches de vous.
Prix moyen pour Cuivre Étamé et Corps de Chauffe
- Bas (environ 7,30 €) : Prix plancher, généralement pour les petits chargements.
- Milieu (7,64 €) : Un bon accord pour les quantités standard.
- Haut (8,00 €+) : Tarif maximum. Proposé pour les gros chargements commerciaux ou par les acheteurs les plus compétitifs.
Prix vérifiés à partir de 5 cours boursiers en direct (sur 13 acheteurs locaux suivis).
Où vendre Cuivre Étamé et Corps de Chauffe au meilleur prix en France
Points de rachat en France avec tarifs disponibles pour Cuivre Étamé et Corps de Chauffe. Les montants affichés sont indicatifs: le prix réel peut varier selon le poids, la date, la pureté, le tri et l'état de la matière. Appelez le ferrailleur avant de vous déplacer pour confirmer le prix de reprise; pour une grosse quantité, demandez une condition personnalisée.
MASSE ENVIRONNEMENT 47 Marmande
S.A.R
MP Metaux
Bornes Frères SAS
Top Metal
Société Européenne des Métaux
Vos concurrents sont déjà ici. Votre ferrailleur est-il absent de la liste ?
Des centaines de personnes recherchent ici chaque jour les meilleurs prix du métal de récupération. Commencez à capter des prospects prêts à vendre dès aujourd’hui.
🚀 Inscrivez votre ferrailleur ⟶| Grade du métal | Prix moyen (par kg) |
|---|---|
| Cuivre Étamé et Corps de Chauffe | 7,64 € / kg |
| Cuivre Millberry | 9,07 € / kg |
| Cuivre électrique dénudé | 8,50 € / kg |
| Cuivre Mêlé (Plomberie et Vieux) | 8,37 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre (Type "Demi-Rouge") | 3,75 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre Propres | 3,00 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre Mêlés | 2,43 € / kg |
Historique du prix de Cuivre Étamé et Corps de Chauffe et comparaison avec COMEX Cuivre
Ce graphique aide à suivre la tendance du marché pour Cuivre Étamé et Corps de Chauffe. La courbe locale montre les prix moyens relevés auprès des points de rachat de métaux; la référence COMEX Cuivre sert de repère quand elle est disponible. Si la tendance monte, les ferrailleurs peuvent ajuster leurs tarifs avec un léger décalage. Si elle baisse, il est souvent préférable de vendre rapidement plutôt que d'attendre une révision des prix.
Comparaison entre le prix local de Cuivre Étamé et Corps de Chauffe et les références du marché (COMEX)
Prix moy. ferrailleur
Prix du marché mondial aujourd’hui (COMEX)
Écart mensuel entre le prix de rachat de Cuivre Étamé et Corps de Chauffe et le marché de référence
| Période | Prix mondial (par kg) | Prix ferrailleur (par kg) | Écart vs. bourse |
|---|---|---|---|
| mai 2026 (actuel) | 11,5078 € / kg | 7,64 € / kg | −3,87 € (33.6%) |
| avril 2026 | 11,1362 € / kg | 7,00 € / kg | −4,14 € (37.1%) |
| mars 2026 | 10,8269 € / kg | 7,36 € / kg | −3,47 € (32%) |
| février 2026 | 10,9631 € / kg | 7,04 € / kg | −3,92 € (35.8%) |
| janvier 2026 | 11,0765 € / kg | 7,07 € / kg | −4,01 € (36.2%) |
| décembre 2025 | 10,3448 € / kg | 6,67 € / kg | −3,67 € (35.5%) |
| novembre 2025 | 9,6541 € / kg | 6,27 € / kg | −3,38 € (35.1%) |
| octobre 2025 | 9,5617 € / kg | 6,18 € / kg | −3,38 € (35.4%) |
| septembre 2025 | 8,7603 € / kg | 5,96 € / kg | −2,80 € (32%) |
| août 2025 | 8,4713 € / kg | 5,55 € / kg | −2,92 € (34.5%) |
| juillet 2025 | 10,3472 € / kg | 6,34 € / kg | −4,01 € (38.7%) |
| juin 2025 | 9,3389 € / kg | 5,93 € / kg | −3,41 € (36.5%) |
| mai 2025 | 9,1601 € / kg | 5,68 € / kg | −3,48 € (38%) |
| avril 2025 | 9,1382 € / kg | 5,54 € / kg | −3,60 € (39.4%) |
| mars 2025 | 10,0462 € / kg | 6,31 € / kg | −3,74 € (37.2%) |
| février 2025 | 9,6451 € / kg | 6,04 € / kg | −3,61 € (37.4%) |
| janvier 2025 | 9,0947 € / kg | 5,78 € / kg | −3,31 € (36.4%) |
| décembre 2024 | 8,7543 € / kg | 5,57 € / kg | −3,18 € (36.4%) |
| novembre 2024 | 8,7138 € / kg | 5,61 € / kg | −3,10 € (35.6%) |
| octobre 2024 | 8,9659 € / kg | 5,71 € / kg | −3,26 € (36.3%) |
| septembre 2024 | 8,5185 € / kg | 5,45 € / kg | −3,07 € (36%) |
| août 2024 | 8,2435 € / kg | 5,38 € / kg | −2,86 € (34.7%) |
| juillet 2024 | 8,8888 € / kg | 5,60 € / kg | −3,29 € (37%) |
| juin 2024 | 9,2015 € / kg | 5,98 € / kg | −3,22 € (35%) |
| mai 2024 | 9,6935 € / kg | 6,23 € / kg | −3,46 € (35.7%) |
| avril 2024 | 8,9759 € / kg | 5,47 € / kg | −3,51 € (39.1%) |
| mars 2024 | 8,0833 € / kg | 5,09 € / kg | −2,99 € (37%) |
| février 2024 | 7,7651 € / kg | 5,09 € / kg | −2,68 € (34.5%) |
| janvier 2024 | 7,7035 € / kg | 4,86 € / kg | −2,84 € (36.9%) |
| décembre 2023 | 7,8164 € / kg | 5,00 € / kg | −2,82 € (36%) |
| novembre 2023 | 7,5822 € / kg | 4,78 € / kg | −2,80 € (37%) |
| octobre 2023 | 7,5313 € / kg | 4,75 € / kg | −2,78 € (36.9%) |
| septembre 2023 | 7,7650 € / kg | 4,98 € / kg | −2,79 € (35.9%) |
| août 2023 | 7,6314 € / kg | 4,81 € / kg | −2,82 € (37%) |
| juillet 2023 | 7,6682 € / kg | 4,83 € / kg | −2,84 € (37%) |
| juin 2023 | 7,7395 € / kg | 4,93 € / kg | −2,81 € (36.3%) |
| mai 2023 | 7,6139 € / kg | 4,82 € / kg | −2,79 € (36.7%) |
| avril 2023 | 8,0596 € / kg | 5,08 € / kg | −2,98 € (37%) |
| mars 2023 | 8,2974 € / kg | 5,15 € / kg | −3,15 € (37.9%) |
| février 2023 | 8,3783 € / kg | 5,37 € / kg | −3,01 € (35.9%) |
| janvier 2023 | 8,4118 € / kg | 5,31 € / kg | −3,10 € (36.9%) |
| décembre 2022 | 7,9557 € / kg | 5,02 € / kg | −2,94 € (36.9%) |
| novembre 2022 | 7,9221 € / kg | 4,99 € / kg | −2,93 € (37%) |
| octobre 2022 | 7,6898 € / kg | 4,85 € / kg | −2,84 € (36.9%) |
| septembre 2022 | 7,6886 € / kg | 4,96 € / kg | −2,73 € (35.5%) |
| août 2022 | 7,8798 € / kg | 4,92 € / kg | −2,96 € (37.6%) |
| juillet 2022 | 7,3928 € / kg | 4,66 € / kg | −2,73 € (37%) |
| juin 2022 | 8,5904 € / kg | 5,41 € / kg | −3,18 € (37%) |
| mai 2022 | 8,8751 € / kg | 5,63 € / kg | −3,25 € (36.6%) |
| avril 2022 | 9,4759 € / kg | 5,97 € / kg | −3,51 € (37%) |
| mars 2022 | 9,4322 € / kg | 5,94 € / kg | −3,49 € (37%) |
| février 2022 | 8,7497 € / kg | 5,52 € / kg | −3,23 € (36.9%) |
| janvier 2022 | 8,6349 € / kg | 5,44 € / kg | −3,19 € (37%) |
| décembre 2021 | 8,4496 € / kg | 5,33 € / kg | −3,12 € (36.9%) |
| novembre 2021 | 8,4419 € / kg | 5,32 € / kg | −3,12 € (37%) |
| octobre 2021 | 8,4248 € / kg | 5,37 € / kg | −3,05 € (36.3%) |
| septembre 2021 | 8,0274 € / kg | 5,06 € / kg | −2,97 € (37%) |
| août 2021 | 8,0593 € / kg | 5,08 € / kg | −2,98 € (37%) |
| juillet 2021 | 8,1037 € / kg | 5,04 € / kg | −3,06 € (37.8%) |
| juin 2021 | 8,0369 € / kg | 5,07 € / kg | −2,97 € (36.9%) |
| mai 2021 | 8,3828 € / kg | 5,36 € / kg | −3,02 € (36.1%) |
| avril 2021 | 7,7243 € / kg | 4,65 € / kg | −3,07 € (39.8%) |
| mars 2021 | 7,5682 € / kg | 4,75 € / kg | −2,82 € (37.2%) |
| février 2021 | 7,0379 € / kg | 4,41 € / kg | −2,63 € (37.3%) |
| janvier 2021 | 6,5347 € / kg | 4,12 € / kg | −2,41 € (37%) |
| décembre 2020 | 6,4249 € / kg | 4,05 € / kg | −2,37 € (37%) |
| novembre 2020 | 5,9885 € / kg | 3,76 € / kg | −2,23 € (37.2%) |
| octobre 2020 | 5,7341 € / kg | 3,61 € / kg | −2,12 € (37%) |
| septembre 2020 | 5,6560 € / kg | 3,38 € / kg | −2,28 € (40.2%) |
Historique quotidien des prix pour Cuivre Étamé et Corps de Chauffe
Le tableau ci-dessous rassemble l'historique quotidien des prix de rachat pour Cuivre Étamé et Corps de Chauffe. Pour chaque jour, il indique le prix moyen observé chez les ferrailleurs, la variation par rapport au jour précédent et la fourchette du marché local, du minimum au maximum. Utilisez ces données pour distinguer une simple valeur ponctuelle d'une vraie tendance, puis confirmez toujours le tarif auprès du point de rachat avant le déplacement.
| Date | Prix moy. (par kg) | Variation | Plage (Min/Max) |
|---|---|---|---|
| 7,64 € / kg | +0,14 € | 7,30 € – 8,20 € | |
| 08/05/2026 | 7,50 € / kg | +0,15 € | 7,50 € – 7,50 € |
| 04/05/2026 | 7,35 € / kg | +0,05 € | 7,20 € – 7,50 € |
| 02/05/2026 | 7,30 € / kg | +0,05 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 28/04/2026 | 7,25 € / kg | −0,32 € | 6,60 € – 7,90 € |
| 20/04/2026 | 7,57 € / kg | −0,43 € | 7,40 € – 7,80 € |
| 14/04/2026 | 8,00 € / kg | +1,07 € | 8,00 € – 8,00 € |
| 13/04/2026 | 6,93 € / kg | +0,93 € | 6,50 € – 7,30 € |
| 12/04/2026 | 6,00 € / kg | −0,50 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 07/04/2026 | 6,50 € / kg | −1,10 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 06/04/2026 | 7,60 € / kg | +1,10 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 04/04/2026 | 6,50 € / kg | +0,50 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 03/04/2026 | 6,00 € / kg | −0,70 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 01/04/2026 | 6,70 € / kg | −1,00 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 31/03/2026 | 7,70 € / kg | +0,55 € | 7,70 € – 7,70 € |
| 30/03/2026 | 7,15 € / kg | +0,02 € | 7,00 € – 7,30 € |
| 28/03/2026 | 7,13 € / kg | +0,13 € | 6,50 € – 7,50 € |
| 27/03/2026 | 7,00 € / kg | +0,25 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 26/03/2026 | 6,75 € / kg | −0,25 € | 6,00 € – 7,50 € |
| 25/03/2026 | 7,00 € / kg | +0,25 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 24/03/2026 | 6,75 € / kg | −0,48 € | 6,00 € – 7,50 € |
| 23/03/2026 | 7,23 € / kg | −0,47 € | 7,00 € – 7,50 € |
| 19/03/2026 | 7,70 € / kg | +0,25 € | 7,70 € – 7,70 € |
| 16/03/2026 | 7,45 € / kg | −0,25 € | 7,30 € – 7,60 € |
| 12/03/2026 | 7,70 € / kg | −0,20 € | 7,70 € – 7,70 € |
| 09/03/2026 | 7,90 € / kg | −0,30 € | 7,90 € – 7,90 € |
| 06/03/2026 | 8,20 € / kg | +1,70 € | 8,20 € – 8,20 € |
| 05/03/2026 | 6,50 € / kg | −1,10 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 02/03/2026 | 7,60 € / kg | +1,60 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 27/02/2026 | 6,00 € / kg | −1,50 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 23/02/2026 | 7,50 € / kg | +0,20 € | 7,50 € – 7,50 € |
| 22/02/2026 | 7,30 € / kg | +0,25 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 21/02/2026 | 7,05 € / kg | +1,05 € | 6,50 € – 7,60 € |
| 19/02/2026 | 6,00 € / kg | −1,40 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 17/02/2026 | 7,40 € / kg | −0,20 € | 7,30 € – 7,50 € |
| 16/02/2026 | 7,60 € / kg | +0,40 € | 7,60 € – 7,60 € |
| 09/02/2026 | 7,20 € / kg | +0,70 € | 7,20 € – 7,20 € |
| 01/02/2026 | 6,50 € / kg | −0,30 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 31/01/2026 | 6,80 € / kg | −0,20 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 30/01/2026 | 7,00 € / kg | +1,00 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 28/01/2026 | 6,00 € / kg | −1,30 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 26/01/2026 | 7,30 € / kg | −0,50 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 25/01/2026 | 7,80 € / kg | +1,00 € | 7,80 € – 7,80 € |
| 23/01/2026 | 6,80 € / kg | −0,45 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 22/01/2026 | 7,25 € / kg | +0,30 € | 7,00 € – 7,50 € |
| 20/01/2026 | 6,95 € / kg | −0,45 € | 6,40 € – 7,50 € |
| 19/01/2026 | 7,40 € / kg | +0,40 € | 7,00 € – 7,80 € |
| 15/01/2026 | 7,00 € / kg | +0,50 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 14/01/2026 | 6,50 € / kg | −0,80 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 13/01/2026 | 7,30 € / kg | +0,27 € | 7,30 € – 7,30 € |
| 12/01/2026 | 7,03 € / kg | −0,47 € | 6,50 € – 7,70 € |
| 08/01/2026 | 7,50 € / kg | +0,50 € | 7,50 € – 7,50 € |
| 06/01/2026 | 7,00 € / kg | +0,05 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 05/01/2026 | 6,95 € / kg | +0,15 € | 6,90 € – 7,00 € |
| 01/01/2026 | 6,80 € / kg | −0,20 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 31/12/2025 | 7,00 € / kg | +0,20 € | 7,00 € – 7,00 € |
| 22/12/2025 | 6,80 € / kg | +0,22 € | 6,80 € – 6,80 € |
| 19/12/2025 | 6,58 € / kg | +0,08 € | 6,00 € – 7,00 € |
| 08/12/2025 | 6,50 € / kg | — sans changement | 6,20 € – 6,90 € |
| 27/11/2025 | 6,50 € / kg | +0,12 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 07/11/2025 | 6,38 € / kg | +0,38 € | 6,00 € – 6,60 € |
| 14/10/2025 | 6,00 € / kg | −0,35 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 09/10/2025 | 6,35 € / kg | −0,15 € | 6,20 € – 6,50 € |
| 08/10/2025 | 6,50 € / kg | +0,35 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 30/09/2025 | 6,15 € / kg | +0,25 € | 6,10 € – 6,20 € |
| 17/09/2025 | 5,90 € / kg | −0,10 € | 5,70 € – 6,10 € |
| 11/09/2025 | 6,00 € / kg | −0,10 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 09/09/2025 | 6,10 € / kg | +0,10 € | 6,10 € – 6,10 € |
| 01/09/2025 | 6,00 € / kg | +0,13 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 27/08/2025 | 5,87 € / kg | +0,27 € | 5,60 € – 6,30 € |
| 15/07/2025 | 5,60 € / kg | −0,50 € | 5,60 € – 5,60 € |
| 12/07/2025 | 6,10 € / kg | +0,10 € | 6,10 € – 6,10 € |
| 19/06/2025 | 6,00 € / kg | +0,20 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 22/05/2025 | 5,80 € / kg | +0,40 € | 5,80 € – 5,80 € |
| 20/05/2025 | 5,40 € / kg | −0,30 € | 5,40 € – 5,40 € |
| 24/04/2025 | 5,70 € / kg | +0,70 € | 5,70 € – 5,70 € |
| 21/04/2025 | 5,00 € / kg | −1,50 € | 5,00 € – 5,00 € |
| 26/03/2025 | 6,50 € / kg | +0,40 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 15/02/2025 | 6,10 € / kg | — sans changement | 6,10 € – 6,10 € |
| 20/01/2025 | 6,10 € / kg | +0,50 € | 6,10 € – 6,10 € |
| 13/12/2024 | 5,60 € / kg | −0,40 € | 5,60 € – 5,60 € |
| 03/12/2024 | 6,00 € / kg | +0,30 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 08/11/2024 | 5,70 € / kg | −0,10 € | 5,70 € – 5,70 € |
| 02/11/2024 | 5,80 € / kg | — sans changement | 5,80 € – 5,80 € |
| 09/10/2024 | 5,80 € / kg | +0,30 € | 5,80 € – 5,80 € |
| 13/09/2024 | 5,50 € / kg | −0,40 € | 5,50 € – 5,50 € |
| 15/08/2024 | 5,90 € / kg | −0,10 € | 5,90 € – 5,90 € |
| 14/08/2024 | 6,00 € / kg | +0,50 € | 6,00 € – 6,00 € |
| 12/08/2024 | 5,50 € / kg | −1,00 € | 5,50 € – 5,50 € |
| 15/06/2024 | 6,50 € / kg | −0,20 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 18/05/2024 | 6,70 € / kg | +1,90 € | 6,70 € – 6,70 € |
| 13/04/2024 | 4,80 € / kg | −0,20 € | 4,40 € – 5,20 € |
| 29/02/2024 | 5,00 € / kg | −0,60 € | 5,00 € – 5,00 € |
| 21/02/2024 | 5,60 € / kg | +0,40 € | 5,50 € – 5,70 € |
| 10/12/2023 | 5,20 € / kg | — sans changement | 5,20 € – 5,20 € |
| 24/09/2023 | 5,20 € / kg | −0,10 € | 5,20 € – 5,20 € |
| 07/06/2023 | 5,30 € / kg | +0,30 € | 5,30 € – 5,30 € |
| 05/06/2023 | 5,00 € / kg | +0,20 € | 5,00 € – 5,00 € |
| 22/03/2023 | 4,80 € / kg | −0,90 € | 4,80 € – 4,80 € |
| 05/02/2023 | 5,70 € / kg | +0,30 € | 5,70 € – 5,70 € |
| 30/01/2023 | 5,40 € / kg | −0,10 € | 5,40 € – 5,40 € |
| 29/09/2022 | 5,50 € / kg | +0,50 € | 5,50 € – 5,50 € |
| 26/09/2022 | 5,00 € / kg | +0,20 € | 5,00 € – 5,00 € |
| 20/08/2022 | 4,80 € / kg | −1,70 € | 4,80 € – 4,80 € |
| 27/05/2022 | 6,50 € / kg | +1,60 € | 6,50 € – 6,50 € |
| 24/05/2022 | 4,90 € / kg | −0,90 € | 4,90 € – 4,90 € |
| 19/05/2022 | 5,80 € / kg | +0,50 € | 5,80 € – 5,80 € |
| 08/12/2021 | 5,30 € / kg | −0,50 € | 5,30 € – 5,30 € |
| 23/10/2021 | 5,80 € / kg | +0,50 € | 5,80 € – 5,80 € |
| 02/08/2021 | 5,30 € / kg | +0,30 € | 5,30 € – 5,30 € |
| 01/08/2021 | 5,00 € / kg | −0,70 € | 5,00 € – 5,00 € |
| 14/05/2021 | 5,70 € / kg | +1,70 € | 5,70 € – 5,70 € |
| 19/04/2021 | 4,00 € / kg | −0,60 € | 4,00 € – 4,00 € |
| 04/03/2021 | 4,60 € / kg | +0,80 € | 4,60 € – 4,60 € |
| 26/11/2020 | 3,80 € / kg | +0,80 € | 3,80 € – 3,80 € |
Carte des points de rachat avec prix pour Cuivre Étamé et Corps de Chauffe
La carte affiche les lieux où des prix sont actuellement disponibles pour ce métal. Sélectionnez votre région sur la carte ou dans la liste ci-dessous pour consulter les offres locales de rachat de Cuivre Étamé et Corps de Chauffe.