Prix de rachat des moteurs électriques nus (haute qualité) au kilo en France
Consultez les prix actualisés pour Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité) en France et comparez les offres des ferrailleurs et centres de recyclage locaux. Vendez votre lot de moteurs et pièces VHU au meilleur prix au kilo, avec une lecture claire du marché et des points de rachat proches de vous.
Prix moyen pour Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité)
- Bas (environ 0,40 €) : Prix plancher, généralement pour les petits chargements.
- Milieu (0,48 €) : Un bon accord pour les quantités standard.
- Haut (0,60 €+) : Tarif maximum. Proposé pour les gros chargements commerciaux ou par les acheteurs les plus compétitifs.
Prix vérifiés à partir de 6 cours boursiers en direct (sur 9 acheteurs locaux suivis).
Où vendre Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité) au meilleur prix en France
Points de rachat en France avec tarifs disponibles pour Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité). Les montants affichés sont indicatifs: le prix réel peut varier selon le poids, la date, la pureté, le tri et l'état de la matière. Appelez le ferrailleur avant de vous déplacer pour confirmer le prix de reprise; pour une grosse quantité, demandez une condition personnalisée.
Moteurs électriques
MASSE ENVIRONNEMENT 47 Marmande
S.A.R
RMA 12
Pro Recyclage - Rachat de métaux
LAMCO Recyclage (ex Costella)
Vos concurrents sont déjà ici. Votre ferrailleur est-il absent de la liste ?
Des centaines de personnes recherchent ici chaque jour les meilleurs prix du métal de récupération. Commencez à capter des prospects prêts à vendre dès aujourd’hui.
🚀 Inscrivez votre ferrailleur ⟶| Grade du métal | Prix moyen (par kg) |
|---|---|
| Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité) | 0,48 € / kg |
| Moteurs Électriques (Carcasse Aluminium / Mêlés) | 0,55 € / kg |
| Moteurs Thermiques et VHU (Automobile) | 0,11 € / kg |
Historique du prix de Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité) et comparaison avec COMEX Cuivre et LME Aluminium
Ce graphique aide à suivre la tendance du marché pour Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité). La courbe locale montre les prix moyens relevés auprès des points de rachat de métaux; la référence COMEX Cuivre et LME Aluminium sert de repère quand elle est disponible. Si la tendance monte, les ferrailleurs peuvent ajuster leurs tarifs avec un léger décalage. Si elle baisse, il est souvent préférable de vendre rapidement plutôt que d'attendre une révision des prix.
Comparaison entre le prix local de Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité) et les références du marché (COMEX)
Prix moy. ferrailleur
Prix du marché mondial aujourd’hui (COMEX)
Écart mensuel entre le prix de rachat de Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité) et le marché de référence
| Période | Prix mondial (par kg) | Prix ferrailleur (par kg) | Écart vs. bourse |
|---|---|---|---|
| mai 2026 (actuel) | 11,5078 € / kg | 0,48 € / kg | −11,03 € (95.8%) |
| avril 2026 | 11,1362 € / kg | 0,47 € / kg | −10,67 € (95.8%) |
| mars 2026 | 10,8269 € / kg | 0,88 € / kg | −9,95 € (91.9%) |
| février 2026 | 10,9631 € / kg | 2,12 € / kg | −8,84 € (80.7%) |
| janvier 2026 | 11,0765 € / kg | 3,33 € / kg | −7,75 € (69.9%) |
| décembre 2025 | 10,3448 € / kg | 1,75 € / kg | −8,59 € (83.1%) |
| novembre 2025 | 9,6541 € / kg | 3,13 € / kg | −6,52 € (67.6%) |
| octobre 2025 | 9,5617 € / kg | 5,56 € / kg | −4,00 € (41.9%) |
| septembre 2025 | 8,7603 € / kg | 2,97 € / kg | −5,79 € (66.1%) |
| août 2025 | 8,4713 € / kg | 3,89 € / kg | −4,58 € (54.1%) |
| juillet 2025 | 10,3472 € / kg | 6,21 € / kg | −4,14 € (40%) |
| juin 2025 | 9,3389 € / kg | 5,60 € / kg | −3,74 € (40%) |
| mai 2025 | 9,1601 € / kg | 5,50 € / kg | −3,66 € (40%) |
| avril 2025 | 9,1382 € / kg | 4,21 € / kg | −4,93 € (53.9%) |
| mars 2025 | 10,0462 € / kg | 6,03 € / kg | −4,02 € (40%) |
| février 2025 | 9,6451 € / kg | 5,79 € / kg | −3,86 € (40%) |
| janvier 2025 | 9,0947 € / kg | 5,46 € / kg | −3,63 € (40%) |
| décembre 2024 | 8,7543 € / kg | 4,79 € / kg | −3,96 € (45.3%) |
| novembre 2024 | 8,7138 € / kg | 3,97 € / kg | −4,74 € (54.4%) |
| octobre 2024 | 8,9659 € / kg | 4,62 € / kg | −4,35 € (48.5%) |
| septembre 2024 | 8,5185 € / kg | 5,11 € / kg | −3,41 € (40%) |
| août 2024 | 8,2435 € / kg | 3,09 € / kg | −5,15 € (62.5%) |
| juillet 2024 | 8,8888 € / kg | 5,33 € / kg | −3,56 € (40%) |
| juin 2024 | 9,2015 € / kg | 5,52 € / kg | −3,68 € (40%) |
| mai 2024 | 9,6935 € / kg | 4,44 € / kg | −5,25 € (54.2%) |
| avril 2024 | 8,9759 € / kg | 5,39 € / kg | −3,59 € (40%) |
| mars 2024 | 8,0833 € / kg | 4,85 € / kg | −3,23 € (40%) |
| février 2024 | 7,7651 € / kg | 3,52 € / kg | −4,25 € (54.7%) |
| janvier 2024 | 7,7035 € / kg | 4,62 € / kg | −3,08 € (40%) |
| décembre 2023 | 7,8164 € / kg | 4,69 € / kg | −3,13 € (40%) |
| novembre 2023 | 7,5822 € / kg | 4,55 € / kg | −3,03 € (40%) |
| octobre 2023 | 7,5313 € / kg | 4,52 € / kg | −3,01 € (40%) |
| septembre 2023 | 7,7650 € / kg | 4,66 € / kg | −3,11 € (40%) |
| août 2023 | 7,6314 € / kg | 4,58 € / kg | −3,05 € (40%) |
| juillet 2023 | 7,6682 € / kg | 4,60 € / kg | −3,07 € (40%) |
| juin 2023 | 7,7395 € / kg | 4,64 € / kg | −3,10 € (40%) |
| mai 2023 | 7,6139 € / kg | 4,57 € / kg | −3,04 € (40%) |
| avril 2023 | 8,0596 € / kg | 4,83 € / kg | −3,23 € (40.1%) |
| mars 2023 | 8,2974 € / kg | 4,98 € / kg | −3,32 € (40%) |
| février 2023 | 8,3783 € / kg | 5,03 € / kg | −3,35 € (40%) |
| janvier 2023 | 8,4118 € / kg | 5,05 € / kg | −3,36 € (40%) |
| décembre 2022 | 7,9557 € / kg | 4,77 € / kg | −3,19 € (40%) |
| novembre 2022 | 7,9221 € / kg | 4,75 € / kg | −3,17 € (40%) |
| octobre 2022 | 7,6898 € / kg | 4,61 € / kg | −3,08 € (40.1%) |
| septembre 2022 | 7,6886 € / kg | 4,61 € / kg | −3,08 € (40%) |
| août 2022 | 7,8798 € / kg | 4,73 € / kg | −3,15 € (40%) |
| juillet 2022 | 7,3928 € / kg | 4,44 € / kg | −2,95 € (39.9%) |
| juin 2022 | 8,5904 € / kg | 5,16 € / kg | −3,43 € (39.9%) |
| mai 2022 | 8,8751 € / kg | 5,33 € / kg | −3,55 € (39.9%) |
| avril 2022 | 9,4759 € / kg | 5,68 € / kg | −3,80 € (40.1%) |
| mars 2022 | 9,4322 € / kg | 5,66 € / kg | −3,77 € (40%) |
| février 2022 | 8,7497 € / kg | 5,25 € / kg | −3,50 € (40%) |
| janvier 2022 | 8,6349 € / kg | 5,02 € / kg | −3,61 € (41.9%) |
| décembre 2021 | 8,4496 € / kg | 3,96 € / kg | −4,49 € (53.1%) |
| novembre 2021 | 8,4419 € / kg | 5,06 € / kg | −3,38 € (40.1%) |
| octobre 2021 | 8,4248 € / kg | 5,06 € / kg | −3,36 € (39.9%) |
| septembre 2021 | 8,0274 € / kg | 4,82 € / kg | −3,21 € (40%) |
| août 2021 | 8,0593 € / kg | 4,84 € / kg | −3,22 € (39.9%) |
| juillet 2021 | 8,1037 € / kg | 4,86 € / kg | −3,24 € (40%) |
| juin 2021 | 8,0369 € / kg | 4,82 € / kg | −3,22 € (40%) |
| mai 2021 | 8,3828 € / kg | 5,03 € / kg | −3,35 € (40%) |
| avril 2021 | 7,7243 € / kg | 3,49 € / kg | −4,23 € (54.8%) |
| mars 2021 | 7,5682 € / kg | 4,54 € / kg | −3,03 € (40%) |
| février 2021 | 7,0379 € / kg | 4,22 € / kg | −2,82 € (40%) |
| janvier 2021 | 6,5347 € / kg | 3,92 € / kg | −2,61 € (40%) |
| décembre 2020 | 6,4249 € / kg | 3,85 € / kg | −2,57 € (40.1%) |
| novembre 2020 | 5,9885 € / kg | 3,59 € / kg | −2,40 € (40.1%) |
| octobre 2020 | 5,7341 € / kg | 3,44 € / kg | −2,29 € (40%) |
| septembre 2020 | 5,6560 € / kg | 2,35 € / kg | −3,31 € (58.5%) |
Historique quotidien des prix pour Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité)
Le tableau ci-dessous rassemble l'historique quotidien des prix de rachat pour Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité). Pour chaque jour, il indique le prix moyen observé chez les ferrailleurs, la variation par rapport au jour précédent et la fourchette du marché local, du minimum au maximum. Utilisez ces données pour distinguer une simple valeur ponctuelle d'une vraie tendance, puis confirmez toujours le tarif auprès du point de rachat avant le déplacement.
| Date | Prix moy. (par kg) | Variation | Plage (Min/Max) |
|---|---|---|---|
| 0,48 € / kg | −0,02 € | 0,40 € – 0,40 € | |
| 05/05/2026 | 0,50 € / kg | +0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 30/04/2026 | 0,40 € / kg | −0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 28/04/2026 | 0,50 € / kg | −0,20 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 22/04/2026 | 0,70 € / kg | +0,20 € | 0,70 € – 0,70 € |
| 20/04/2026 | 0,50 € / kg | +0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 15/04/2026 | 0,40 € / kg | −0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 13/04/2026 | 0,50 € / kg | +0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 12/04/2026 | 0,40 € / kg | −0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 04/04/2026 | 0,50 € / kg | +0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 02/04/2026 | 0,40 € / kg | −0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 01/04/2026 | 0,50 € / kg | — sans changement | 0,50 € – 0,50 € |
| 30/03/2026 | 0,50 € / kg | −0,05 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 24/03/2026 | 0,55 € / kg | +0,05 € | 0,40 € – 0,70 € |
| 21/03/2026 | 0,50 € / kg | +0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 18/03/2026 | 0,40 € / kg | −0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 17/03/2026 | 0,50 € / kg | +0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 11/03/2026 | 0,40 € / kg | −0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 01/03/2026 | 0,50 € / kg | −0,20 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 28/02/2026 | 0,70 € / kg | +0,20 € | 0,70 € – 0,70 € |
| 27/02/2026 | 0,50 € / kg | −0,20 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 26/02/2026 | 0,70 € / kg | +0,20 € | 0,70 € – 0,70 € |
| 25/02/2026 | 0,50 € / kg | −0,20 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 23/02/2026 | 0,70 € / kg | +0,20 € | 0,70 € – 0,70 € |
| 08/02/2026 | 0,50 € / kg | −0,20 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 07/02/2026 | 0,70 € / kg | +0,20 € | 0,70 € – 0,70 € |
| 04/02/2026 | 0,50 € / kg | −0,20 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 03/02/2026 | 0,70 € / kg | +0,15 € | 0,70 € – 0,70 € |
| 12/01/2026 | 0,55 € / kg | −0,05 € | 0,50 € – 0,60 € |
| 11/01/2026 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 10/01/2026 | 0,40 € / kg | −0,20 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 09/01/2026 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 08/01/2026 | 0,40 € / kg | −0,20 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 07/01/2026 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 06/01/2026 | 0,40 € / kg | −0,20 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 05/01/2026 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 03/01/2026 | 0,40 € / kg | −0,20 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 01/01/2026 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 31/12/2025 | 0,40 € / kg | −0,20 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 30/12/2025 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 29/12/2025 | 0,40 € / kg | −0,20 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 28/12/2025 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 27/12/2025 | 0,40 € / kg | −0,20 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 25/12/2025 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 24/12/2025 | 0,40 € / kg | −0,20 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 23/12/2025 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 08/12/2025 | 0,40 € / kg | −0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 17/11/2025 | 0,50 € / kg | +0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 07/11/2025 | 0,40 € / kg | +0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 30/09/2025 | 0,30 € / kg | −0,20 € | 0,30 € – 0,30 € |
| 24/09/2025 | 0,50 € / kg | +0,04 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 27/08/2025 | 0,46 € / kg | −0,24 € | 0,40 € – 0,50 € |
| 21/04/2025 | 0,70 € / kg | +0,20 € | 0,70 € – 0,70 € |
| 03/12/2024 | 0,50 € / kg | −0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 03/11/2024 | 0,60 € / kg | +0,20 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 15/08/2024 | 0,40 € / kg | −0,10 € | 0,40 € – 0,40 € |
| 10/08/2024 | 0,50 € / kg | −0,10 € | 0,50 € – 0,50 € |
| 18/05/2024 | 0,60 € / kg | +0,05 € | 0,60 € – 0,60 € |
| 21/02/2024 | 0,55 € / kg | +0,30 € | 0,55 € – 0,55 € |
| 01/01/2022 | 0,25 € / kg | −0,05 € | 0,25 € – 0,25 € |
| 19/04/2021 | 0,30 € / kg | +0,05 € | 0,30 € – 0,30 € |
Carte des points de rachat avec prix pour Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité)
La carte affiche les lieux où des prix sont actuellement disponibles pour ce métal. Sélectionnez votre région sur la carte ou dans la liste ci-dessous pour consulter les offres locales de rachat de Moteurs Électriques Nus (Haute Qualité).