Prix moyen pour Inox 304 / 18/8

Référence marché. Prix locaux vérifiés pour la dernière fois le 11/04/2026.
0,84 €/ kg +0,25 € (35.7%)
Utilisez ceci comme référence pour les négociations. Appelez toujours les ferrailleurs locaux pour confirmer leur tarif selon la taille de votre chargement.1 t = 1 000 kg
Moy. : 0,84 €
Prix le plus bas 0,80 €
Prix le plus élevé1,10 €Qui paye le plus ? ⟶
Comment lire les offres des ferrailleurs en Occitanie

La fourchette min/max reflète un indice combiné (données locales + nationales). Votre maximum local peut être inférieur.

  • Bas (environ 0,80 €) : Prix plancher, généralement pour les petits chargements.
  • Milieu (0,84 €) : Un bon accord pour les quantités standard.
  • Haut (1,10 €+) : Tarif maximum. Proposé pour les gros chargements commerciaux ou par les acheteurs les plus compétitifs.
Fourchette de prix sur 52 semaines
Au cours de l’année écoulée, les prix ont varié de 0,70 € à 8,27 €.
Mai '25Aoû '25Nov '25Fév '26Aujourd'hui
Réponse du marché à la cotation LME
Écart actuel vs. bourse (aujourd'hui) : ~94,8 % (-15,17 € / kg). Écart typique pour ce grade : 40 %–95 %
✓ Les ferrailleurs proposent des tarifs de marché équitables
Aperçu du marché
Marché stable. Les prix sont restés stables au cours des 6 derniers mois.
Prix vérifiés à partir de 2 cours boursiers en direct dans cette zone.

Référence de prix Inox 304 / 18/8 pour Occitanie

Les ferrailleurs en Occitanie ne mettent pas toujours leurs prix à jour en temps réel. Pour vous donner une valeur actuelle fiable, nous utilisons la moyenne nationale (0,78 € / kg). Le marché des métaux secondaires suit les mouvements de la bourse de manière cohérente à l’échelle nationale. Utilisez ce chiffre national comme benchmark lors de la négociation avec les ferrailleurs locaux. Prix Inox 304 / 18/8 en France →

Où vendre Inox 304 / 18/8 au meilleur prix en Occitanie

Voici les ferrailleurs en Occitanie qui ont récemment mis à jour les prix Inox 304 / 18/8 dans notre base de données. Appelez-les pour obtenir un devis. Si votre ville n’est pas listée, utilisez le Benchmark National ci-dessus comme référence de négociation avec votre acheteur le plus proche.

💼 Ferrailleurs : Publiez vos prix d'achat et obtenez plus de clients
Par prix
Par date
Mis à jour il y a 31 jours

RMA 12

Répertorié sous : INOX
113 Rue de la Ferronnerie Calculer l'itinéraire
0,80 € / kg
Mis à jour il y a 155 jours

Pro Recyclage - Rachat de métaux

Répertorié sous : INOX
398 Rue Orion Calculer l'itinéraire
1,10 € / kg

Votre ferrailleur n'est pas dans les résultats pour en Occitanie ? Inscrivez-le gratuitement.

Des centaines de vendeurs dans votre région recherchent les prix actuels de la ferraille chaque jour. Publiez vos prix d’achat et commencez à recevoir des appels.

🚀 Inscrivez votre ferrailleur ⟶

Historique du prix d'Inox 304 / 18/8 et comparaison avec LME Nickel

Ce graphique aide à suivre la tendance du marché pour Inox 304 / 18/8. La courbe locale montre les prix moyens relevés auprès des points de rachat de métaux; la référence LME Nickel sert de repère quand elle est disponible. Si la tendance monte, les ferrailleurs peuvent ajuster leurs tarifs avec un léger décalage. Si elle baisse, il est souvent préférable de vendre rapidement plutôt que d'attendre une révision des prix.

Comparaison entre le prix local d'Inox 304 / 18/8 et les références du marché (LME)

Prix moy. ferrailleur

0,84 €
Ferrailleurs
Écart de prix : −15,17 € / kg
vs. bourse

Prix du marché mondial aujourd’hui (LME)

16,01 € / kg
✓ Pour le métal raffiné pur à 99,9 %
💡 Pourquoi le prix du ferrailleur est-il inférieur à celui de la bourse ? Le LME est le benchmark mondial pour le métal raffiné à 99,99 % de pureté échangé dans les grands contrats institutionnels. L’écart entre LME et ce que vous empochez est la marge du ferrailleur — elle couvre le tri, le nettoyage, le transport vers l’usine et les protège contre les chutes soudaines de prix.

Écart mensuel entre le prix de rachat d'Inox 304 / 18/8 et le marché de référence

Analyse du marché: ce mois-ci, l'écart moyen entre le prix d'Inox 304 / 18/8 chez les ferrailleurs et la référence de marché est de 94.2%. Cet écart sort de la plage historique habituelle pour cette catégorie (91% – 97%). Les données suggèrent que certains ferrailleurs n'ont pas encore pleinement ajusté leurs prix publics aux mouvements récents du marché. Voir les offres dans votre région ↑
PériodePrix mondial (par kg)Prix ferrailleur (par kg)Écart vs. bourse
mai 2026 (actuel)16,3263 € / kg0,95 € / kg−15,38 € (94.2%)
avril 202615,2896 € / kg7,04 € / kg−8,25 € (54%)
mars 202614,8975 € / kg8,94 € / kg−5,96 € (40%)
février 202614,6297 € / kg8,78 € / kg−5,85 € (40%)
janvier 202615,2002 € / kg9,12 € / kg−6,08 € (40%)
décembre 202512,8411 € / kg5,92 € / kg−6,92 € (53.9%)
novembre 202512,7697 € / kg7,66 € / kg−5,11 € (40%)
octobre 202513,0785 € / kg7,85 € / kg−5,23 € (40%)
septembre 202513,0282 € / kg7,82 € / kg−5,21 € (40%)
août 202513,0559 € / kg6,03 € / kg−7,03 € (53.8%)
juillet 202513,1304 € / kg7,88 € / kg−5,25 € (40%)
juin 202513,1993 € / kg7,92 € / kg−5,28 € (40%)
mai 202513,8586 € / kg8,31 € / kg−5,55 € (40%)
avril 202513,7778 € / kg8,27 € / kg−5,51 € (40%)
mars 202514,9843 € / kg8,99 € / kg−5,99 € (40%)
février 202514,7451 € / kg8,85 € / kg−5,90 € (40%)
janvier 202515,0182 € / kg9,01 € / kg−6,01 € (40%)
décembre 202414,9419 € / kg8,96 € / kg−5,98 € (40%)
novembre 202414,8984 € / kg8,13 € / kg−6,77 € (45.4%)
octobre 202415,5973 € / kg8,06 € / kg−7,54 € (48.3%)
septembre 202414,7564 € / kg8,85 € / kg−5,91 € (40%)
août 202414,9057 € / kg8,94 € / kg−5,97 € (40%)
juillet 202415,2221 € / kg9,13 € / kg−6,09 € (40%)
juin 202416,5474 € / kg9,93 € / kg−6,62 € (40%)
mai 202418,2477 € / kg10,95 € / kg−7,30 € (40%)
avril 202417,0865 € / kg10,25 € / kg−6,84 € (40%)
mars 202416,2000 € / kg9,72 € / kg−6,48 € (40%)
février 202415,2239 € / kg9,13 € / kg−6,09 € (40%)
janvier 202414,9328 € / kg8,96 € / kg−5,97 € (40%)
décembre 202315,3064 € / kg9,18 € / kg−6,13 € (40%)
novembre 202315,8092 € / kg9,49 € / kg−6,32 € (40%)
octobre 202317,4576 € / kg10,47 € / kg−6,99 € (40%)
septembre 202318,6610 € / kg11,20 € / kg−7,46 € (40%)
août 202319,0374 € / kg11,42 € / kg−7,62 € (40%)
juillet 202319,3948 € / kg11,64 € / kg−7,75 € (40%)
juin 202320,0053 € / kg12,00 € / kg−8,01 € (40%)
mai 202320,6606 € / kg12,40 € / kg−8,26 € (40%)
avril 202321,7423 € / kg13,05 € / kg−8,69 € (40%)
mars 202321,8919 € / kg13,13 € / kg−8,76 € (40%)
février 202324,9754 € / kg14,99 € / kg−9,99 € (40%)
janvier 202326,3156 € / kg15,79 € / kg−10,53 € (40%)
décembre 202227,5255 € / kg16,52 € / kg−11,01 € (40%)
novembre 202224,9490 € / kg14,97 € / kg−9,98 € (40%)
octobre 202222,3953 € / kg13,44 € / kg−8,96 € (40%)
septembre 202223,0394 € / kg13,82 € / kg−9,22 € (40%)
août 202221,9279 € / kg13,16 € / kg−8,77 € (40%)
juillet 202221,2347 € / kg12,74 € / kg−8,49 € (40%)
juin 202224,5770 € / kg14,75 € / kg−9,83 € (40%)
mai 202226,8753 € / kg16,12 € / kg−10,76 € (40%)
avril 202230,6575 € / kg18,39 € / kg−12,27 € (40%)
mars 202234,0134 € / kg20,41 € / kg−13,60 € (40%)
février 202220,9891 € / kg12,59 € / kg−8,40 € (40%)
janvier 202219,5191 € / kg11,71 € / kg−7,81 € (40%)
décembre 202117,6370 € / kg10,58 € / kg−7,06 € (40%)
novembre 202117,4357 € / kg10,46 € / kg−6,98 € (40%)
octobre 202116,6545 € / kg9,99 € / kg−6,66 € (40%)
septembre 202116,5269 € / kg9,92 € / kg−6,61 € (40%)
août 202116,2561 € / kg9,46 € / kg−6,80 € (41.8%)
juillet 202115,9475 € / kg7,53 € / kg−8,42 € (52.8%)
juin 202114,9524 € / kg8,97 € / kg−5,98 € (40%)
mai 202114,5118 € / kg8,71 € / kg−5,80 € (40%)
avril 202113,7669 € / kg7,65 € / kg−6,12 € (44.4%)

Historique quotidien des prix pour Inox 304 / 18/8

Le tableau ci-dessous rassemble l'historique quotidien des prix de rachat pour Inox 304 / 18/8. Pour chaque jour, il indique le prix moyen observé chez les ferrailleurs, la variation par rapport au jour précédent et la fourchette du marché local, du minimum au maximum. Utilisez ces données pour distinguer une simple valeur ponctuelle d'une vraie tendance, puis confirmez toujours le tarif auprès du point de rachat avant le déplacement.

DatePrix moy. (par kg)VariationPlage (Min/Max)
0,95 € / kg+0,25 €0,80 € – 0,80 €
08/12/2025 0,70 € / kg−0,10 €0,70 € – 0,70 €
27/08/2025 0,80 € / kg+0,10 €0,80 € – 0,80 €
03/11/2024 0,70 € / kg−0,20 €0,70 € – 0,70 €
01/08/2021 0,90 € / kg+0,20 €0,90 € – 0,90 €