Prix de rachat des déchets d’automobiles (VHU) au kilo à Mathay
Prix actuels de Déchets d'Automobiles (VHU) chez les ferrailleurs à Mathay (Bourgogne-Franche-Comté). Comparez les offres locales avec la moyenne nationale pour obtenir le plus d’argent pour votre ferraille.
Prix moyen pour Déchets d'Automobiles (VHU)
Prix d’achat de ferraille à Mathay, en Bourgogne-Franche-Comté — 0,13 € / kg (offre d’un seul ferrailleur dans notre base de données). Comparez avec les prix dans toute la France ci-dessous pour estimer la valeur réelle de ce grade de ferraille.
Prix vérifiés à partir de 1 cours boursier en direct dans cette zone.
Référence de prix Déchets d'Automobiles (VHU) à Mathay (Bourgogne-Franche-Comté)
Les ferrailleurs à Mathay (Bourgogne-Franche-Comté) ne mettent pas toujours leurs prix à jour en temps réel. Pour vous donner une valeur actuelle fiable, nous utilisons la moyenne nationale (0,13 € / kg). Le marché des métaux secondaires suit les mouvements de la bourse de manière cohérente à l’échelle nationale. Utilisez ce chiffre national comme benchmark lors de la négociation avec les ferrailleurs locaux. Prix Déchets d'Automobiles (VHU) en France →
Où vendre Déchets d'Automobiles (VHU) au meilleur prix à Mathay, en Bourgogne-Franche-Comté
Voici les ferrailleurs à Mathay (Bourgogne-Franche-Comté) qui ont récemment mis à jour les prix Déchets d'Automobiles (VHU) dans notre base de données. Appelez-les pour obtenir un devis. Si votre ville n’est pas listée, utilisez le Benchmark National ci-dessus comme référence de négociation avec votre acheteur le plus proche.
Jeanmougin Hervé
Votre ferrailleur n'est pas dans les résultats pour à Mathay (Bourgogne-Franche-Comté) ? Inscrivez-le gratuitement.
Des centaines de vendeurs dans votre région recherchent les prix actuels de la ferraille chaque jour. Publiez vos prix d’achat et commencez à recevoir des appels.
🚀 Inscrivez votre ferrailleur ⟶| Grade du métal | Prix moyen (par kg) |
|---|---|
| Déchets d'Automobiles (VHU) | 0,13 € / kg |
| Ferraille lourde | 0,20 € / kg |
| Fonte | 0,19 € / kg |
| Ferraille légère et mêlée | 0,17 € / kg |
| Ferraille à cisailler et à chalumer | 0,14 € / kg |
| Tôles étamées | 0,09 € / kg |
Historique du prix de Déchets d'Automobiles (VHU) et comparaison avec COMEX Cuivre et LME Aluminium
Ce graphique aide à suivre la tendance du marché pour Déchets d'Automobiles (VHU). La courbe locale montre les prix moyens relevés auprès des points de rachat de métaux; la référence COMEX Cuivre et LME Aluminium sert de repère quand elle est disponible. Si la tendance monte, les ferrailleurs peuvent ajuster leurs tarifs avec un léger décalage. Si elle baisse, il est souvent préférable de vendre rapidement plutôt que d'attendre une révision des prix.
Comparaison entre le prix local de Déchets d'Automobiles (VHU) et les références du marché (CME)
Prix moy. ferrailleur
Prix du marché mondial aujourd’hui (CME)
Écart mensuel entre le prix de rachat de Déchets d'Automobiles (VHU) et le marché de référence
| Période | Prix mondial (par kg) | Prix ferrailleur (par kg) | Écart vs. bourse |
|---|---|---|---|
| mai 2026 (actuel) | 0,3649 € / kg | 0,13 € / kg | −0,23 € (64.4%) |
| avril 2026 | 0,3531 € / kg | 0,20 € / kg | −0,15 € (43.4%) |
| mars 2026 | 0,3385 € / kg | 0,16 € / kg | −0,18 € (52.7%) |
| février 2026 | 0,3164 € / kg | 0,14 € / kg | −0,18 € (55.8%) |
| janvier 2026 | 0,3179 € / kg | 0,17 € / kg | −0,15 € (46.5%) |
| décembre 2025 | 0,3111 € / kg | 0,19 € / kg | −0,12 € (38.9%) |
| novembre 2025 | 0,3101 € / kg | 0,19 € / kg | −0,12 € (38.7%) |
| octobre 2025 | 0,3006 € / kg | 0,16 € / kg | −0,14 € (46.8%) |
| septembre 2025 | 0,2925 € / kg | 0,18 € / kg | −0,11 € (38.5%) |
| août 2025 | 0,3005 € / kg | 0,16 € / kg | −0,14 € (46.8%) |
| juillet 2025 | 0,3006 € / kg | 0,18 € / kg | −0,12 € (40.1%) |
| juin 2025 | 0,2965 € / kg | 0,18 € / kg | −0,12 € (39.3%) |
| mai 2025 | 0,3062 € / kg | 0,18 € / kg | −0,13 € (41.2%) |
Historique quotidien des prix pour Déchets d'Automobiles (VHU)
Le tableau ci-dessous rassemble l'historique quotidien des prix de rachat pour Déchets d'Automobiles (VHU). Pour chaque jour, il indique le prix moyen observé chez les ferrailleurs, la variation par rapport au jour précédent et la fourchette du marché local, du minimum au maximum. Utilisez ces données pour distinguer une simple valeur ponctuelle d'une vraie tendance, puis confirmez toujours le tarif auprès du point de rachat avant le déplacement.
| Date | Prix moy. (par kg) | Variation | Plage (Min/Max) |
|---|---|---|---|
| 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,13 € – 0,13 € | |
| 01/05/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 27/03/2026 | 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 26/03/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 25/03/2026 | 0,13 € / kg | −0,06 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 24/03/2026 | 0,19 € / kg | +0,05 € | 0,19 € – 0,19 € |
| 23/03/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 22/03/2026 | 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 07/03/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 06/03/2026 | 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 04/03/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 02/03/2026 | 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 01/03/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 20/02/2026 | 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 19/02/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 18/02/2026 | 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 17/02/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 11/02/2026 | 0,13 € / kg | −0,01 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 06/02/2026 | 0,14 € / kg | +0,01 € | 0,14 € – 0,14 € |
| 20/01/2026 | 0,13 € / kg | +0,02 € | 0,13 € – 0,13 € |
| 09/10/2025 | 0,11 € / kg | −0,01 € | 0,11 € – 0,11 € |
Carte des points de rachat avec prix pour Déchets d'Automobiles (VHU)
La carte affiche les lieux où des prix sont actuellement disponibles pour ce métal. Sélectionnez votre région sur la carte ou dans la liste ci-dessous pour consulter les offres locales de rachat de Déchets d'Automobiles (VHU).