Prix de rachat des chutes neuves d’aluminium (tôles) au kilo dans le Val-d’Oise
Prix actuels de Aluminium Chutes Neuves (Tôles) chez les ferrailleurs dans le Val-d'Oise. Comparez les offres locales avec la moyenne nationale pour obtenir le plus d’argent pour votre ferraille.
Prix moyen pour Aluminium Chutes Neuves (Tôles)
Plus haut national pour ce grade : 1,50 € / kg.
Prix d’achat de ferraille dans le Val-d'Oise — 1,30 € / kg (offre d’un seul ferrailleur dans notre base de données). Comparez avec les prix dans toute la France ci-dessous pour estimer la valeur réelle de ce grade de ferraille.
Prix vérifiés à partir de 1 cours boursier en direct dans cette zone.
Référence de prix Aluminium Chutes Neuves (Tôles) pour le Val-d'Oise
Les ferrailleurs dans le Val-d'Oise ne mettent pas toujours leurs prix à jour en temps réel. Pour vous donner une valeur actuelle fiable, nous utilisons la moyenne nationale (1,37 € / kg). Le marché des métaux secondaires suit les mouvements de la bourse de manière cohérente à l’échelle nationale. Utilisez ce chiffre national comme benchmark lors de la négociation avec les ferrailleurs locaux. Prix Aluminium Chutes Neuves (Tôles) en France →
Où vendre Aluminium Chutes Neuves (Tôles) au meilleur prix dans le Val-d'Oise
Voici les ferrailleurs dans le Val-d'Oise qui ont récemment mis à jour les prix Aluminium Chutes Neuves (Tôles) dans notre base de données. Appelez-les pour obtenir un devis. Si votre ville n’est pas listée, utilisez le Benchmark National ci-dessus comme référence de négociation avec votre acheteur le plus proche.
Bornes Frères SAS
Votre ferrailleur n'est pas dans les résultats pour dans le Val-d'Oise ? Inscrivez-le gratuitement.
Des centaines de vendeurs dans votre région recherchent les prix actuels de la ferraille chaque jour. Publiez vos prix d’achat et commencez à recevoir des appels.
🚀 Inscrivez votre ferrailleur ⟶| Grade du métal | Prix moyen (par kg) |
|---|---|
| Aluminium Chutes Neuves (Tôles) | 1,35 € / kg |
| Aluminium Offset (Plaques d'impression) | 2,20 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre (Type "Demi-Rouge") | 3,75 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre Propres | 3,00 € / kg |
| Radiateurs Alu/Cuivre Mêlés | 2,43 € / kg |
| Profilés Aluminium Blancs / Propres | 2,00 € / kg |
| Profilés Aluminium Peints | 1,80 € / kg |
| Jantes Aluminium | 1,69 € / kg |
| Profilés Aluminium Démolition / Mêlés | 1,50 € / kg |
| Aluminium Mêlé (Casseroles et Vieux) | 1,40 € / kg |
| Aluminium Électrique (Almelec) | 1,20 € / kg |
| Aluminium Carter (Fonte) | 1,09 € / kg |
Comparaison entre le prix local d'Aluminium Chutes Neuves (Tôles) et les références du marché (LME)
Prix moy. ferrailleur
Prix du marché mondial aujourd’hui (LME)
Écart mensuel entre le prix de rachat d'Aluminium Chutes Neuves (Tôles) et le marché de référence
| Période | Prix mondial (par kg) | Prix ferrailleur (par kg) | Écart vs. bourse |
|---|---|---|---|
| mai 2026 (actuel) | 2,1235 € / kg | 1,30 € / kg | −0,82 € (38.8%) |
| avril 2026 | 2,1145 € / kg | 1,29 € / kg | −0,82 € (39%) |
| mars 2026 | 2,0467 € / kg | 1,24 € / kg | −0,81 € (39.4%) |
| février 2026 | 2,2433 € / kg | 1,36 € / kg | −0,88 € (39.4%) |
| janvier 2026 | 1,9754 € / kg | 1,20 € / kg | −0,78 € (39.3%) |
| décembre 2025 | 1,8496 € / kg | 1,17 € / kg | −0,68 € (36.7%) |
| novembre 2025 | 1,7730 € / kg | 1,08 € / kg | −0,69 € (39.1%) |
| octobre 2025 | 1,6804 € / kg | 1,02 € / kg | −0,66 € (39.3%) |
| septembre 2025 | 1,6181 € / kg | 0,98 € / kg | −0,64 € (39.4%) |
| août 2025 | 1,6395 € / kg | 1,04 € / kg | −0,60 € (36.6%) |
| juillet 2025 | 1,5812 € / kg | 0,96 € / kg | −0,62 € (39.3%) |
| juin 2025 | 1,5346 € / kg | 0,93 € / kg | −0,60 € (39.4%) |
| mai 2025 | 1,5780 € / kg | 0,96 € / kg | −0,62 € (39.2%) |
| avril 2025 | 1,4614 € / kg | 0,89 € / kg | −0,57 € (39.1%) |
| mars 2025 | 1,7946 € / kg | 1,09 € / kg | −0,70 € (39.3%) |
| février 2025 | 1,8903 € / kg | 1,15 € / kg | −0,74 € (39.2%) |
| janvier 2025 | 1,7313 € / kg | 1,05 € / kg | −0,68 € (39.4%) |
| décembre 2024 | 1,6949 € / kg | 1,03 € / kg | −0,66 € (39.2%) |
| novembre 2024 | 1,6794 € / kg | 1,02 € / kg | −0,66 € (39.3%) |
| octobre 2024 | 1,7157 € / kg | 1,04 € / kg | −0,68 € (39.4%) |
| septembre 2024 | 1,6699 € / kg | 1,04 € / kg | −0,63 € (37.7%) |
| août 2024 | 1,6773 € / kg | 1,02 € / kg | −0,66 € (39.2%) |
| juillet 2024 | 1,8404 € / kg | 1,12 € / kg | −0,72 € (39.1%) |
| juin 2024 | 1,9622 € / kg | 1,19 € / kg | −0,77 € (39.4%) |
| mai 2024 | 2,0291 € / kg | 1,23 € / kg | −0,80 € (39.4%) |
| avril 2024 | 1,9719 € / kg | 1,20 € / kg | −0,77 € (39.1%) |
| mars 2024 | 1,8604 € / kg | 1,13 € / kg | −0,73 € (39.3%) |
| février 2024 | 1,8564 € / kg | 1,13 € / kg | −0,73 € (39.1%) |
| janvier 2024 | 1,9830 € / kg | 1,20 € / kg | −0,78 € (39.5%) |
| décembre 2023 | 2,0043 € / kg | 1,22 € / kg | −0,78 € (39.1%) |
| novembre 2023 | 1,9078 € / kg | 1,16 € / kg | −0,75 € (39.2%) |
| octobre 2023 | 1,9146 € / kg | 1,16 € / kg | −0,75 € (39.4%) |
| septembre 2023 | 1,9559 € / kg | 1,19 € / kg | −0,77 € (39.2%) |
| août 2023 | 1,8795 € / kg | 1,14 € / kg | −0,74 € (39.3%) |
| juillet 2023 | 1,8626 € / kg | 1,13 € / kg | −0,73 € (39.3%) |
| juin 2023 | 1,9211 € / kg | 1,17 € / kg | −0,75 € (39.1%) |
| mai 2023 | 1,9192 € / kg | 1,16 € / kg | −0,76 € (39.6%) |
| avril 2023 | 1,9541 € / kg | 1,19 € / kg | −0,76 € (39.1%) |
| mars 2023 | 2,0123 € / kg | 1,20 € / kg | −0,81 € (40.4%) |
Historique quotidien des prix pour Aluminium Chutes Neuves (Tôles)
Le tableau ci-dessous rassemble l'historique quotidien des prix de rachat pour Aluminium Chutes Neuves (Tôles). Pour chaque jour, il indique le prix moyen observé chez les ferrailleurs, la variation par rapport au jour précédent et la fourchette du marché local, du minimum au maximum. Utilisez ces données pour distinguer une simple valeur ponctuelle d'une vraie tendance, puis confirmez toujours le tarif auprès du point de rachat avant le déplacement.
| Date | Prix moy. (par kg) | Variation | Plage (Min/Max) |
|---|---|---|---|
| 1,30 € / kg | +0,10 € | 1,30 € – 1,30 € | |
| 27/08/2025 | 1,20 € / kg | +0,10 € | 1,20 € – 1,20 € |
| 13/09/2024 | 1,10 € / kg | +0,10 € | 1,10 € – 1,10 € |
Carte des points de rachat avec prix pour Aluminium Chutes Neuves (Tôles)
La carte affiche les lieux où des prix sont actuellement disponibles pour ce métal. Sélectionnez votre région sur la carte ou dans la liste ci-dessous pour consulter les offres locales de rachat d'Aluminium Chutes Neuves (Tôles).