Prix moyen pour Batteries au Plomb (Automobile)

Marché sur 3 jours : listes de prix de 7 ferrailleurs. Au aujourd'hui.
0,31 €/ kg −0,06 € (16.2%)
1 t = 1 000 kg
Moy. : 0,31 €
Prix le plus bas 0,25 €
Prix le plus élevé0,40 €Qui paye le plus ? ⟶
Comment lire l’offre d’un ferrailleur
  • Bas (environ 0,25 €) : Prix plancher, généralement pour les petits chargements.
  • Milieu (0,31 €) : Un bon accord pour les quantités standard.
  • Haut (0,40 €+) : Tarif maximum. Proposé pour les gros chargements commerciaux ou par les acheteurs les plus compétitifs.
Fourchette de prix sur 52 semaines
Au cours de l’année écoulée, les prix ont varié de 0,25 € à 0,89 €.
Mai '25Aoû '25Nov '25Fév '26Aujourd'hui
Réponse du marché à la cotation LME
Écart actuel vs. bourse (aujourd'hui) : ~81,5 % (-1,37 € / kg). Écart typique pour ce grade : 39 %–82 %
✓ Les ferrailleurs proposent des tarifs de marché équitables
Aperçu du marché
Forte volatilité. Les prix fluctuent au cours des 3 derniers mois.
Prix vérifiés à partir de 7 cours boursiers en direct (sur 26 acheteurs locaux suivis).

Où vendre Batteries au Plomb (Automobile) au meilleur prix en France

Points de rachat en France avec tarifs disponibles pour Batteries au Plomb (Automobile). Les montants affichés sont indicatifs: le prix réel peut varier selon le poids, la date, la pureté, le tri et l'état de la matière. Appelez le ferrailleur avant de vous déplacer pour confirmer le prix de reprise; pour une grosse quantité, demandez une condition personnalisée.

💼 Ferrailleurs : Publiez vos prix d'achat et obtenez plus de clients
Par prix
Par date
Mis à jour aujourd'hui

JMB Fer et Métaux

Répertorié sous : Batterie au plomb
0,32 € / kg
Mis à jour aujourd'hui

JMB métaux AIX

Répertorié sous : Batterie au plomb
430 Rue Famille Laurens Calculer l'itinéraire
0,32 € / kg
Mis à jour aujourd'hui

CEFERKA - Rachat Fer & Métaux

Répertorié sous : Batterie (Batteries automobiles)
9 Av. Gustave Eiffel Calculer l'itinéraire
0,30 € / kg
Mis à jour aujourd'hui

CEFERKA Recyclage

Répertorié sous : Batterie (Batteries automobiles)
16 Rue Nicéphore Niepce Calculer l'itinéraire
0,30 € / kg
Mis à jour aujourd'hui

MC Metal recyclage

Répertorié sous : Batterie Automobile
35 Rue des Fossettes Calculer l'itinéraire
0,25 € / kg
Mis à jour hier

Batteries

Répertorié sous : Batteries
,
0,40 € / kg

Vos concurrents sont déjà ici. Votre ferrailleur est-il absent de la liste ?

Des centaines de personnes recherchent ici chaque jour les meilleurs prix du métal de récupération. Commencez à capter des prospects prêts à vendre dès aujourd’hui.

🚀 Inscrivez votre ferrailleur ⟶

Historique du prix de Batteries au Plomb (Automobile) et comparaison avec LME Plomb

Ce graphique aide à suivre la tendance du marché pour Batteries au Plomb (Automobile). La courbe locale montre les prix moyens relevés auprès des points de rachat de métaux; la référence LME Plomb sert de repère quand elle est disponible. Si la tendance monte, les ferrailleurs peuvent ajuster leurs tarifs avec un léger décalage. Si elle baisse, il est souvent préférable de vendre rapidement plutôt que d'attendre une révision des prix.

Comparaison entre le prix local de Batteries au Plomb (Automobile) et les références du marché (LME)

Prix moy. ferrailleur

0,31 €
Ferrailleurs
Écart de prix : −1,37 € / kg
vs. bourse

Prix du marché mondial aujourd’hui (LME)

1,68 € / kg
✓ Pour le métal raffiné pur à 99,9 %
💡 Pourquoi le prix du ferrailleur est-il inférieur à celui de la bourse ? Le LME est le benchmark mondial pour le métal raffiné à 99,99 % de pureté échangé dans les grands contrats institutionnels. L’écart entre LME et ce que vous empochez est la marge du ferrailleur — elle couvre le tri, le nettoyage, le transport vers l’usine et les protège contre les chutes soudaines de prix.

Écart mensuel entre le prix de rachat de Batteries au Plomb (Automobile) et le marché de référence

Analyse du marché: ce mois-ci, l'écart moyen entre le prix de Batteries au Plomb (Automobile) chez les ferrailleurs et la référence de marché est de 81.5%. Cet écart sort de la plage historique habituelle pour cette catégorie (79% – 85%). Les données suggèrent que certains ferrailleurs n'ont pas encore pleinement ajusté leurs prix publics aux mouvements récents du marché. Voir les offres dans votre région ↑
PériodePrix mondial (par kg)Prix ferrailleur (par kg)Écart vs. bourse
mai 2026 (actuel)1,6716 € / kg0,31 € / kg−1,36 € (81.5%)
avril 20261,6607 € / kg0,41 € / kg−1,25 € (75.3%)
mars 20261,6638 € / kg0,39 € / kg−1,27 € (76.6%)
février 20261,6648 € / kg0,36 € / kg−1,30 € (78.4%)
janvier 20261,7317 € / kg0,34 € / kg−1,39 € (80.4%)
décembre 20251,6964 € / kg0,46 € / kg−1,24 € (72.9%)
novembre 20251,7502 € / kg0,68 € / kg−1,07 € (61.1%)
octobre 20251,7187 € / kg0,70 € / kg−1,02 € (59.3%)
septembre 20251,7040 € / kg0,32 € / kg−1,38 € (81.2%)
août 20251,7148 € / kg0,59 € / kg−1,12 € (65.6%)
juillet 20251,7471 € / kg0,76 € / kg−0,99 € (56.5%)
juin 20251,7534 € / kg1,05 € / kg−0,70 € (40.1%)
mai 20251,7732 € / kg0,89 € / kg−0,88 € (49.8%)
avril 20251,7311 € / kg0,91 € / kg−0,82 € (47.4%)
mars 20251,8931 € / kg0,85 € / kg−1,04 € (55.1%)
février 20251,8979 € / kg1,14 € / kg−0,76 € (39.9%)
janvier 20251,8785 € / kg0,90 € / kg−0,98 € (52.1%)
décembre 20241,9263 € / kg0,96 € / kg−0,97 € (50.2%)
novembre 20241,8964 € / kg0,80 € / kg−1,10 € (57.8%)
octobre 20241,8990 € / kg0,99 € / kg−0,91 € (47.9%)
septembre 20241,8389 € / kg0,92 € / kg−0,92 € (50%)
août 20241,8413 € / kg0,86 € / kg−0,98 € (53.3%)
juillet 20241,9735 € / kg0,85 € / kg−1,12 € (56.9%)
juin 20242,0499 € / kg1,04 € / kg−1,01 € (49.3%)
mai 20242,0803 € / kg1,08 € / kg−1,00 € (48.1%)
avril 20242,0151 € / kg1,02 € / kg−1,00 € (49.4%)
mars 20241,9055 € / kg0,99 € / kg−0,92 € (48%)
février 20241,9342 € / kg1,02 € / kg−0,91 € (47.3%)
janvier 20241,9446 € / kg1,17 € / kg−0,77 € (39.8%)
décembre 20231,8932 € / kg0,99 € / kg−0,90 € (47.7%)
novembre 20232,0356 € / kg1,22 € / kg−0,82 € (40.1%)
octobre 20231,9909 € / kg1,19 € / kg−0,80 € (40.2%)
septembre 20232,0812 € / kg1,06 € / kg−1,02 € (49.1%)
août 20231,9714 € / kg1,18 € / kg−0,79 € (40.1%)
juillet 20231,9134 € / kg1,15 € / kg−0,76 € (39.9%)
juin 20231,9255 € / kg1,01 € / kg−0,92 € (47.5%)
mai 20231,9258 € / kg1,14 € / kg−0,79 € (40.8%)
avril 20231,9413 € / kg1,16 € / kg−0,78 € (40.2%)
mars 20231,9670 € / kg0,98 € / kg−0,99 € (50.2%)
février 20231,9536 € / kg1,07 € / kg−0,88 € (45.2%)
janvier 20232,0367 € / kg1,16 € / kg−0,88 € (43%)
décembre 20222,0966 € / kg1,26 € / kg−0,84 € (39.9%)
novembre 20222,0577 € / kg1,23 € / kg−0,83 € (40.2%)
octobre 20222,0186 € / kg1,21 € / kg−0,81 € (40.1%)
septembre 20221,8937 € / kg0,97 € / kg−0,92 € (48.8%)
août 20222,0485 € / kg1,23 € / kg−0,82 € (40%)
juillet 20221,9406 € / kg1,16 € / kg−0,78 € (40.2%)
juin 20221,9674 € / kg1,18 € / kg−0,79 € (40%)
mai 20222,0417 € / kg0,96 € / kg−1,08 € (53%)
avril 20222,2121 € / kg1,33 € / kg−0,88 € (39.9%)
mars 20222,1390 € / kg1,28 € / kg−0,86 € (40.2%)
février 20222,0253 € / kg1,21 € / kg−0,82 € (40.3%)
janvier 20222,0547 € / kg1,21 € / kg−0,84 € (41.1%)
décembre 20212,0155 € / kg1,02 € / kg−1,00 € (49.4%)
novembre 20212,0263 € / kg1,07 € / kg−0,96 € (47.2%)
octobre 20211,9983 € / kg1,02 € / kg−0,98 € (49%)
septembre 20211,8889 € / kg0,98 € / kg−0,91 € (48.1%)
août 20211,9589 € / kg1,13 € / kg−0,83 € (42.3%)
juillet 20211,9766 € / kg1,04 € / kg−0,94 € (47.4%)
juin 20211,8220 € / kg1,09 € / kg−0,73 € (40.2%)
mai 20211,7988 € / kg0,93 € / kg−0,87 € (48.3%)
avril 20211,6876 € / kg0,88 € / kg−0,81 € (47.9%)
mars 20211,6546 € / kg0,79 € / kg−0,86 € (52.3%)
février 20211,7303 € / kg0,96 € / kg−0,77 € (44.5%)
janvier 20211,6635 € / kg0,87 € / kg−0,79 € (47.7%)
décembre 20201,6665 € / kg1,00 € / kg−0,67 € (40%)
novembre 20201,6305 € / kg0,81 € / kg−0,82 € (50.3%)
octobre 20201,5178 € / kg0,91 € / kg−0,61 € (40%)
septembre 20201,5648 € / kg0,77 € / kg−0,79 € (50.8%)

Historique quotidien des prix pour Batteries au Plomb (Automobile)

Le tableau ci-dessous rassemble l'historique quotidien des prix de rachat pour Batteries au Plomb (Automobile). Pour chaque jour, il indique le prix moyen observé chez les ferrailleurs, la variation par rapport au jour précédent et la fourchette du marché local, du minimum au maximum. Utilisez ces données pour distinguer une simple valeur ponctuelle d'une vraie tendance, puis confirmez toujours le tarif auprès du point de rachat avant le déplacement.

DatePrix moy. (par kg)VariationPlage (Min/Max)
0,31 € / kg−0,06 €0,40 € – 0,40 €
08/05/2026 0,37 € / kg+0,02 €0,37 € – 0,37 €
03/05/2026 0,35 € / kg−0,02 €0,30 € – 0,40 €
30/04/2026 0,37 € / kg−0,03 €0,37 € – 0,37 €
21/04/2026 0,40 € / kg+0,03 €0,40 € – 0,40 €
19/04/2026 0,37 € / kg−0,03 €0,37 € – 0,37 €
10/04/2026 0,40 € / kg+0,03 €0,40 € – 0,40 €
09/04/2026 0,37 € / kg+0,04 €0,37 € – 0,37 €
07/04/2026 0,33 € / kg−0,04 €0,32 € – 0,33 €
06/04/2026 0,37 € / kg— sans changement0,37 € – 0,37 €
05/04/2026 0,37 € / kg— sans changement0,33 € – 0,40 €
04/04/2026 0,37 € / kg+0,02 €0,37 € – 0,37 €
03/04/2026 0,35 € / kg−0,02 €0,33 € – 0,37 €
02/04/2026 0,37 € / kg+0,04 €0,37 € – 0,37 €
01/04/2026 0,33 € / kg−0,07 €0,33 € – 0,33 €
28/03/2026 0,40 € / kg+0,01 €0,40 € – 0,40 €
24/03/2026 0,39 € / kg+0,04 €0,37 € – 0,40 €
22/03/2026 0,35 € / kg−0,04 €0,35 € – 0,35 €
21/03/2026 0,39 € / kg+0,04 €0,38 € – 0,40 €
20/03/2026 0,35 € / kg−0,03 €0,35 € – 0,35 €
19/03/2026 0,38 € / kg+0,01 €0,38 € – 0,38 €
18/03/2026 0,37 € / kg−0,03 €0,37 € – 0,37 €
17/03/2026 0,40 € / kg+0,03 €0,40 € – 0,40 €
14/03/2026 0,37 € / kg−0,03 €0,37 € – 0,37 €
05/03/2026 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
03/03/2026 0,30 € / kg−0,04 €0,30 € – 0,30 €
02/03/2026 0,34 € / kg−0,01 €0,34 € – 0,34 €
01/03/2026 0,35 € / kg−0,05 €0,35 € – 0,35 €
28/02/2026 0,40 € / kg+0,06 €0,40 € – 0,40 €
27/02/2026 0,34 € / kg−0,06 €0,30 € – 0,37 €
26/02/2026 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
25/02/2026 0,30 € / kg−0,05 €0,30 € – 0,30 €
23/02/2026 0,35 € / kg−0,05 €0,30 € – 0,40 €
21/02/2026 0,40 € / kg+0,03 €0,40 € – 0,40 €
19/02/2026 0,37 € / kg+0,02 €0,37 € – 0,37 €
17/02/2026 0,35 € / kg−0,05 €0,35 € – 0,35 €
14/02/2026 0,40 € / kg+0,01 €0,40 € – 0,40 €
13/02/2026 0,39 € / kg+0,02 €0,39 € – 0,39 €
12/02/2026 0,37 € / kg+0,04 €0,37 € – 0,37 €
11/02/2026 0,33 € / kg−0,05 €0,33 € – 0,33 €
10/02/2026 0,38 € / kg+0,05 €0,38 € – 0,38 €
09/02/2026 0,33 € / kg+0,03 €0,33 € – 0,33 €
08/02/2026 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
07/02/2026 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
04/02/2026 0,30 € / kg−0,09 €0,30 € – 0,30 €
03/02/2026 0,39 € / kg−0,01 €0,38 € – 0,40 €
01/02/2026 0,40 € / kg+0,15 €0,40 € – 0,40 €
31/01/2026 0,25 € / kg−0,05 €0,25 € – 0,25 €
30/01/2026 0,30 € / kg−0,07 €0,30 € – 0,30 €
28/01/2026 0,37 € / kg+0,16 €0,37 € – 0,37 €
25/01/2026 0,21 € / kg−0,17 €0,21 € – 0,21 €
24/01/2026 0,38 € / kg+0,13 €0,38 € – 0,38 €
23/01/2026 0,25 € / kg−0,05 €0,25 € – 0,25 €
22/01/2026 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
21/01/2026 0,40 € / kg+0,03 €0,40 € – 0,40 €
20/01/2026 0,37 € / kg−0,01 €0,37 € – 0,37 €
14/01/2026 0,38 € / kg+0,05 €0,38 € – 0,38 €
12/01/2026 0,33 € / kg−0,07 €0,30 € – 0,40 €
11/01/2026 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
10/01/2026 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
09/01/2026 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
08/01/2026 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
07/01/2026 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
06/01/2026 0,30 € / kg−0,08 €0,30 € – 0,30 €
05/01/2026 0,38 € / kg+0,08 €0,35 € – 0,40 €
03/01/2026 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
01/01/2026 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
31/12/2025 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
30/12/2025 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
29/12/2025 0,30 € / kg−0,08 €0,30 € – 0,30 €
28/12/2025 0,38 € / kg+0,08 €0,35 € – 0,40 €
27/12/2025 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
25/12/2025 0,40 € / kg+0,10 €0,40 € – 0,40 €
24/12/2025 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
23/12/2025 0,40 € / kg+0,13 €0,40 € – 0,40 €
20/12/2025 0,27 € / kg−0,03 €0,24 € – 0,30 €
19/12/2025 0,30 € / kg−0,30 €0,30 € – 0,30 €
08/12/2025 0,60 € / kg+0,30 €0,60 € – 0,60 €
17/11/2025 0,30 € / kg−0,05 €0,30 € – 0,30 €
07/11/2025 0,35 € / kg+0,06 €0,35 € – 0,35 €
14/10/2025 0,29 € / kg−0,07 €0,25 € – 0,30 €
09/10/2025 0,36 € / kg−0,02 €0,35 € – 0,38 €
08/10/2025 0,38 € / kg+0,03 €0,38 € – 0,38 €
30/09/2025 0,35 € / kg−0,04 €0,35 € – 0,35 €
24/09/2025 0,39 € / kg−0,02 €0,35 € – 0,41 €
23/09/2025 0,41 € / kg+0,16 €0,41 € – 0,41 €
17/09/2025 0,25 € / kg— sans changement0,25 € – 0,25 €
09/09/2025 0,25 € / kg−0,05 €0,25 € – 0,25 €
05/09/2025 0,30 € / kg−0,10 €0,30 € – 0,30 €
01/09/2025 0,40 € / kg+0,15 €0,40 € – 0,40 €
30/08/2025 0,25 € / kg−0,17 €0,25 € – 0,25 €
27/08/2025 0,42 € / kg+0,12 €0,40 € – 0,50 €
09/08/2025 0,30 € / kg−0,11 €0,30 € – 0,30 €
18/07/2025 0,41 € / kg−0,01 €0,41 € – 0,41 €
12/07/2025 0,42 € / kg−0,01 €0,42 € – 0,42 €
18/05/2025 0,43 € / kg−0,13 €0,43 € – 0,43 €
21/04/2025 0,56 € / kg+0,05 €0,56 € – 0,56 €
27/03/2025 0,51 € / kg+0,11 €0,51 € – 0,51 €
26/03/2025 0,40 € / kg— sans changement0,40 € – 0,40 €
23/03/2025 0,40 € / kg−0,12 €0,40 € – 0,40 €
21/01/2025 0,52 € / kg+0,12 €0,52 € – 0,52 €
19/01/2025 0,40 € / kg−0,05 €0,40 € – 0,40 €
14/12/2024 0,45 € / kg−0,05 €0,45 € – 0,45 €
13/12/2024 0,50 € / kg+0,05 €0,50 € – 0,50 €
20/11/2024 0,45 € / kg−0,09 €0,45 € – 0,45 €
08/11/2024 0,54 € / kg−0,02 €0,54 € – 0,54 €
11/10/2024 0,56 € / kg+0,16 €0,56 € – 0,56 €
13/09/2024 0,40 € / kg−0,10 €0,40 € – 0,40 €
15/08/2024 0,50 € / kg— sans changement0,50 € – 0,50 €
14/08/2024 0,50 € / kg+0,05 €0,50 € – 0,50 €
12/08/2024 0,45 € / kg−0,05 €0,45 € – 0,45 €
10/08/2024 0,50 € / kg+0,03 €0,50 € – 0,50 €
25/07/2024 0,47 € / kg−0,13 €0,43 € – 0,50 €
15/07/2024 0,60 € / kg+0,10 €0,60 € – 0,60 €
15/06/2024 0,50 € / kg−0,10 €0,50 € – 0,50 €
18/05/2024 0,60 € / kg+0,10 €0,60 € – 0,60 €
13/04/2024 0,50 € / kg−0,05 €0,50 € – 0,50 €
25/03/2024 0,55 € / kg−0,10 €0,55 € – 0,55 €
21/02/2024 0,65 € / kg+0,10 €0,65 € – 0,65 €
11/12/2023 0,55 € / kg— sans changement0,55 € – 0,55 €
29/09/2023 0,55 € / kg+0,05 €0,55 € – 0,55 €
07/06/2023 0,50 € / kg−0,15 €0,50 € – 0,50 €
25/03/2023 0,65 € / kg+0,05 €0,65 € – 0,65 €
22/03/2023 0,60 € / kg— sans changement0,60 € – 0,60 €
05/02/2023 0,60 € / kg+0,10 €0,60 € – 0,60 €
29/09/2022 0,50 € / kg−0,10 €0,50 € – 0,50 €
27/05/2022 0,60 € / kg+0,20 €0,60 € – 0,60 €
24/05/2022 0,40 € / kg−0,07 €0,40 € – 0,40 €
01/01/2022 0,47 € / kg−0,13 €0,47 € – 0,47 €
01/12/2021 0,60 € / kg+0,05 €0,60 € – 0,60 €
23/10/2021 0,55 € / kg— sans changement0,55 € – 0,55 €
21/09/2021 0,55 € / kg+0,10 €0,55 € – 0,55 €
02/08/2021 0,45 € / kg−0,10 €0,45 € – 0,45 €
01/08/2021 0,55 € / kg+0,05 €0,55 € – 0,55 €
14/05/2021 0,50 € / kg−0,02 €0,50 € – 0,50 €
19/04/2021 0,52 € / kg+0,02 €0,52 € – 0,52 €
15/03/2021 0,50 € / kg+0,05 €0,50 € – 0,50 €
04/03/2021 0,45 € / kg−0,05 €0,45 € – 0,45 €
23/01/2021 0,50 € / kg+0,10 €0,50 € – 0,50 €
26/11/2020 0,40 € / kg−0,05 €0,40 € – 0,40 €